Start › Produkte › Dachständerleitungen › DSTAD Dachständer – Aderleitung
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Metallzahl | Außendurchmesser ca. (mm) | VE (m) |
---|---|---|---|---|
17250 | DSTAD 25 rm Cu GNYE Spez | 240 | 9,2 | 50 / 250 |
17251 | DSTAD 25 rm Cu BK Spez | 240 | 9,2 | 50 / 250 |
17253 | DSTAD 25 rm Cu BN Spez | 240 | 9,2 | 50 / 250 |
17254 | DSTAD 25 rm Cu GR Spez | 240 | 9,2 | 50 / 250 |
17360 | DSTAD 25 rm Al GNYE Spez | 73 | 9,2 | 50 / 100 / 250 |
17361 | DSTAD 25 rm Al BK Spez | 73 | 9,2 | 50 / 100 / 250 |
17363 | DSTAD 25 rm Al BN Spez | 73 | 9,2 | 50 / 100 / 250 |
17364 | DSTAD 25 rm Al GR Spez | 73 | 9,2 | 50 / 100 / 250 |
Dachständereinführungsleitung nach VDE 0250-213:1986-08 für Dachständeranschlüsse Ausführung „N“ Schutzart IP 40 und Ausführung „S“, Schutzart IP 54 nach DIN 48175.
Derzeit liegen leider keine aktuellen Beiträge zu diesem Thema vor.
BKW Brandenburger Kabelwerk
Qualität made in Germany
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2015
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Unterstützung bei der Planung benötigen, steht Ihnen unsere Produktberatung gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht.
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir produzieren und liefern Norm- und Spezialkabel
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde versendet.