Start › Produkte › Extra-Leitungen › Wetterfeste Kunststoff-Leitung – isolierte Stromleitungen
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Metallzahl | Abmessungen des Leiters (stk x mm) | Außendurchmesser (mm) | VE (m) | Rechnerische Bruchkraft des Leiters (kN) | Dauerstrom Höchstbelastbarkeit bei 30° C (VDE 0100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15820 | NFYW 10 re schwarz Cu | 96 | 1 x 3,55 | 7,2 | 100 / 500 | 65 A | |
15860 | NFYW 10 rm schwarz Cu Spez | 96 | 7 x 1,35 | 8,0 | 100 / 500 | 4,02 | 73 A |
15940 | NFYW 16 rm schwarz Cu Spez | 154 | 7 x 1,70 | 8,7 | 100 / 500 | 5,10 | 98 A |
15980 | NFYW 25 rm schwarz Cu Spez | 240 | 7 x 2,13 | 10,3 | 100 / 500 | 6,30 | 129 A |
16221 | NFYW 25 rm schwarz Al Spez | 73 | 7 x 2,13 | 10,3 | 100 / 500 | 4,17 | 107 A |
16261 | NFYW 35 rm schwarz Al Spez | 102 | 7 x 2,50 | 12,0 | 100 / 500 | 5,58 | 132 A |
16341 | NFYW 70 rm schwarz Al Spez | 203 | 19 x 2,13 | 15,9 | 100 / 500 | 11,32 | 205 A |
16400 | NSYA 10 rm schwarz Cu | 96 | 7 x 1,35 | 6,5 | 100 / 500 | 4,02 | 73 A |
16440 | NSYA 16 rm schwarz Cu | 154 | 7,1,70 | 7,5 | 100 / 500 | 5,10 | 98 A |
Blanke Freileitungsseile
Derzeit liegen leider keine aktuellen Beiträge zu diesem Thema vor.
BKW Brandenburger Kabelwerk
Qualität made in Germany
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2015
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Unterstützung bei der Planung benötigen, steht Ihnen unsere Produktberatung gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht.
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir produzieren und liefern Norm- und Spezialkabel
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde versendet.