Start › Produkte › Extra-Leitungen › Blanke Freileitungsseile
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Metallzahl (kg) (Cu-Alu) | Ø (mm) | Aufbau Leiter (stk x mm) | VE (m) | Rechn. Bruchkraft Leiter (kN) | Dauerstrom Höchstbelastbarkeit bei 30° C (VDE 0100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16197 | 10 mh Cu | 96 (Cu) | 4,1 | 7 x 1,35 | 100 / 500 | 4,02 | |
16187 | 16 mh Cu | 154 (Cu) | 5,1 | 7 x 1,7 | 100 / 500 | 6,37 | 125 A |
16192 | 25 mh Cu | 240 (Cu) | 6,3 | 7 x 2,1 | 100 / 500 | 9,72 | 160 A |
16189 | 35 mh Cu | 336 (Cu) | 7,5 | 7 x 2,5 | 100 / 500 | 13,77 | 200 A |
16191 | 25 mh Al | 73 (Alu) | 6,3 | 7 x 2,1 | 100 / 500 | 4,17 | 145 A |
16193 | 35 mh Al | 102 (Alu) | 7,5 | 7 x 2,5 | 100 / 500 | 5,78 | 180 A |
Selbsttragenden Abspannleitungen für die Verbindung von Lichtmasten und Leitungen für die Verdrahtung von Leuchten.
Wetterfeste Kunststoff-Leitung
Für die Verwendung im Freien, auch Handbereich VDE 0211 und als Hauseinführungsleitung, schutzisoliert
Derzeit liegen leider keine aktuellen Beiträge zu diesem Thema vor.
BKW Brandenburger Kabelwerk
Qualität made in Germany
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2015
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Unterstützung bei der Planung benötigen, steht Ihnen unsere Produktberatung gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht.
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir produzieren und liefern Norm- und Spezialkabel
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde versendet.