Start › Produkte › Leuchtröhrenleitungen › Sonderaderleitung SAd
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Querschnitt (mm²) | Standard-Farben Mantel | Außendurchmesser ca. (mm) + 0,2 | Metallzahl | Gewicht (kg/km) | VE (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111X | SAd YY (B1) 0,5rfvz | 0,5 | RD, BK, WH, GN-YE | 2 | 4,8 | 8 | 100* / 5000 |
111XX | SAd YY (B1) 0,5re | 0,5 | RD, BK, WH, GN-YE | 2,3 | 4,8 | 7,9 | 100* / 5000 |
1110X | SAd YY (B1) 1,0rfvz | 1 | RD, BK, WH, GN-YE | 2,9 | 9,6 | 17,8 | 100* / 5000 |
1112X | SAd YY (B1) 1,0re | 1 | RD, BK, WH | 2,9 | 9,6 | 17,8 | 100* / 5000 |
1113X | SAd (B1) 1,0re | 1 | RD, BK, GN-YE, BU, BR | 2,2 | 9,6 | 13,8 | 100* / 5000 |
1115X | SAd (B1) 1,0rfvz | 1 | RD, BK, GN-YE, BU, BR | 2,2 | 9,6 | 13,8 | 100* / 1000 |
11201 | SAd-Fix (B1) 3G1,0rfvz | 3x1,0 | BK (RD, BK, GN-Ye) | 8,8 | 28,8 | 122,4 | 100 / 1000 |
11202 | SAd-Fix (B1) 2X1,0rfvz | 2x1,0 | GR (RD, BK) | 7,7 | 19,2 | 98 | 100 / 1000 |
11210 | SAd-Fix (B1) 3X0,5+1X1,5rf | 3x0,5+1x1,5 | GR (RD-GN-BU-WH) | 9,2 | 28,8 | 102 | 100 / 1000 |
Leitungen für die Verlegung in Lichtmasten sowie für die Verdrahtung von Leuchten.
Typ G (5000 / 10000 V): DIN EN 50143; VDE 0283-1:2010-02 (früher NYL-VDE) angelehnt
LY (2500 / 5000 kV): transparent in Anlehnung an Typ G
YL (2500 / 5000 kV): doppelt isoliert in Anlehnung an Typ G
Typ F / (N)YLY 5/10 kV nach DIN EN 50143 (VDE 0283-1:2010-02) angelehnt
EN 50143 Typ K / XYL (2,5 / 5 kV)
EN 50143 Typ H (5 / 10 kV)
Derzeit liegen leider keine aktuellen Beiträge zu diesem Thema vor.
BKW Brandenburger Kabelwerk
Qualität made in Germany
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2015
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Unterstützung bei der Planung benötigen, steht Ihnen unsere Produktberatung gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht.
Telefon +49 (0) 3307 405-70
Wir produzieren und liefern Norm- und Spezialkabel
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde versendet.