ce logo     GURO
SYM Spezial K 110 Blau / (N)YM Spezial K 110 Blau für LED-Beleuchtungsköpfe
 14260 kl

Für die Verlegung in Lichtmasten, an Spanndrähten und für besondere Anwendungsfälle, auf, in und unter Putz.

  • SYM-Spezial K110 Blau für besonders enge Köpfe und Anschlusskästen
  • (N)YM-Spezial K110 Blau für erhöhte Anwendungen

Vorteile:

  • über 32% Kupfererparnis bei 1mm² zu 1,5mm²
  • erleichteter Einbau am Stecker und Zugentlastung durch verringerten Außendurchmesser
  • Ressourcenschonung bei Kupfer als auch bei Kunststoffen
  • Kostenvorteil
  • Belastbarkeit immer noch mit min. 2.200W
   
Beschreibung

Eindrähtiger oder feindrähtiger, blanker Kupferleiter mit Kunststoff-Isolierhülle

Traditionell verseilter Aderverband mit Füllmischung umhüllt

Außenmantel aus speziellem, erhöht UV-beständigem Kunststoff, taubenblau

Zulässige Leitertemperatur 70°C

 Nennspannung Uo/U 300/500 V  
Vorzüge
 
  • besondere Flexibilität, besonders bei Kälte
  • hohe elektrische Isolationswerte und Fehlerstrombelastbarkeit
  • konventionelle Korbverseilung, dadurch hohe Kraftaufnahmen und sehr gute Biegeeigenschaften
  • erhöhte UV- und Ozonbeständigkeit
  • leichte Abmantelbarkeit
  • geringe Außendurchmesser
Typ J
Artikel
Nr.
Typ O
Artikel
Nr.

Bezeichnung

Metallzahl

Außendurch-
messer ca.
(mm)

VE
(m)
13905 13906 SYM 3 x 0,75 re 21,6 6,4 100-250-500
13910 13911 SYM 3 x 1,0 re 29 7,2 100-250-500
14088 14089 SYM 4 x 0,75 re 28,8 7,2 100-250-500
14090 14091 SYM 4 x 1,0 re 38 7,4 100-250-500
14093 14094 SYM 5 x 0,75 re 36 8,9 100-250-500
14095 14096 SYM 5 x 1,0 re 48 9,2 100-250-500
14188 14189 SYM 3 x 0,75 rf 21,6 6,7 100-250-500
14190 14191 SYM 3 x 1,0 rf 29 7,1 100-250-500
14248 14249 SYM 4 x 0,75 rf 28,8 7,5 100-250-500
14250 14251 SYM 4 x 1,0 rf 38 7,7 100-250-500
14328 14329 SYM 5 x 0,75 rf 36 9,2 100-250-500
14330 14331 SYM 5 x 1,0 rf 48 8,3 100-250-500
14615 14616 (N)YM 3 x 0,75 re 21,6 7,6 100-250-500
14620 14621 (N)YM 3 x 1,0 re 29 8,6 100-250-500
14958 14959 (N)YM 4 x 0,75 re 28,8 8,7 100-250-500
14960 14961 (N)YM 4 x 1,0 re 38 8,8 100-250-500
14875 14876 (N)YM 5 x 0,75 re 36 9,6 100-250-500
14880 14881 (N)YM 5 x 1,0 re 48 9,8 100-250-500
        Datenblatt SYM >> pdf small 
        Datenblatt NYM >> pdf small

Schnitt- und Kurzlängen auf Anfrage